Dallmayr Edelstahl GmbH
Ottostraße 9, D-85757 Karlsfeld,
Telefon: 08131/33265-10, Telefax: 08131/33265-20
Email: info@dallmayr-edelstahl.de, www.dallmayr-edelstahl.de
Lose Flansche VA / Aluminium DIN 2641 PN 6 / DIN 2642 PN 10 / DIN 2655 PN 25 / DIN 2656 PN 40
Prüfbescheinigung
DIN EN 10204 3.1 bzw. 3.1B
Oberflächenbezeichnung
| Nenndruck / | DIN | Rohranschluß | theor. | Durch- | Blatt- | Lochkreis | W.-Nr. | W.-Nr. | theor. | Aluminium | Aluminium |
| Nennweite | Maß | Gewicht | messer | stärke | 1.4541 | 1.4571 | Gewicht | beschichtet | blank | ||
| mm | Kg/St | mm | mm | mm | AISI 321 | AISI 316TI | Kg/St | ||||
| PN 10 / DN 10 | 2642 | 14 | 0,6 | 90 | 14 | 60 | • | • | 0,19 | • | • |
| PN 10 / DN 10 | 2642 | 17,2 | 0,6 | 90 | 14 | 60 | • | • | 0,19 | • | • |
| PN 10 / DN 10 | 2642 | 18 | 0,6 | 90 | 14 | 60 | 0,2 | • | • | ||
| PN 10 / DN 15 | 2642 | 20 | 0,69 | 95 | 14 | 65 | • | • | 0,2 | • | • |
| PN 10 / DN 15 | 2642 | 21,3 | 0,69 | 95 | 14 | 65 | • | • | 0,2 | • | • |
| PN 10 / DN 20 | 2642 | 23 | 0,81 | 105 | 14 | 75 | 0,28 | • | • | ||
| PN 10 / DN 20 | 2642 | 25 | 0,81 | 105 | 14 | 75 | • | • | 0,28 | • | |
| PN 10 / DN 20 | 2642 | 26,9 | 0,81 | 105 | 14 | 75 | • | • | 0,28 | • | • |
| PN 10 / DN 25 | 2642 | 28 | 1,11 | 115 | 16 | 85 | 0,37 | • | • | ||
| PN 10 / DN 25 | 2642 | 30 | 1,11 | 115 | 16 | 85 | • | • | 0,37 | • | • |
| PN 10 / DN 25 | 2642 | 33,7 | 1,11 | 115 | 16 | 85 | • | • | 0,37 | • | • |
| PN 10 / DN 25 | 2642 | 35 | 1,11 | 115 | 16 | 85 | 0,55 | • | • | ||
| PN 10 / DN 32 | 2642 | 38 | 1,64 | 140 | 16 | 100 | • | • | 0,55 | • | • |
| PN 10 / DN 32 | 2642 | 42,4 | 1,64 | 140 | 16 | 100 | • | • | 0,55 | • | • |
| PN 10 / DN 40 | 2642 | 43 | 1,86 | 150 | 16 | 110 | 0,6 | • | • | ||
| PN 10 / DN 40 | 2642 | 44,5 | 1,86 | 150 | 16 | 110 | • | • | 0,6 | • | • |
| PN |