Dallmayr Edelstahl GmbH
Ottostraße 9, D-85757 Karlsfeld,
Telefon: 08131/33265-10, Telefax: 08131/33265-20
Email: info@dallmayr-edelstahl.de, www.dallmayr-edelstahl.de
Vorschweißflansche DIN 2631 PN 6 / DIN 2632 PN 10 / DIN 2633 PN 16 / DIN 2634 PN 25 / DIN 2635 PN 40 / DIN 2636 PN 64 / DIN 2637 PN 100 / DIN 2638 PN 160 / DIN 2628 PN 250 / DIN 2629 PN 320 / DIN 2627 PN 400
Prüfbescheinigung
DIN EN 10204 3.1 bzw. 3.1B
Oberflächenbezeichnung
| Nenndruck / | DIN | Rohranschluß | theor. | Durch- | Blatt- | Flansch | Lochkreis | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
| Nennweite | Maß | Gewicht | messer | stärke | Höhe | 1.4306 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | ||
| mm | Kg/m | mm | mm | mm | mm | AISI 304 | AISI 316L | AISI 321 | AISI 316TI | ||
| PN 10 / DN 200 | 2632 | 219,1 | 11,3 | 340 | 24 | 62 | 295 | • | • | • | • |
| PN 10 / DN 250 | 2632 | 267 | 14,7 | 395 | 26 | 68 | 350 | • | • | ||
| PN 10 / DN 250 | 2632 | 273 | 14,7 | 395 | 26 | 68 | 350 | • | • | ||
| PN 10 / DN 300 | 2632 | 323,9 | 17,6 | 445 | 26 | 68 | 400 | • | • | ||
| PN 10 / DN 350 | 2632 | 355,6 | 21,4 | 505 | 26 | 68 | 460 | • | • | ||
| PN 10 / DN 400 | 2632 | 406,4 | 26,1 | 565 | 26 | 72 | 515 | • | • | ||
| PN 10 / DN 500 | 2632 | 508 | 34,7 | 670 | 28 | 75 | 620 | • | • | ||
| PN 10 / DN 600 | 2632 | 610 | 42,4 | 780 | 28 | 80 | 725 | • | • | ||
| PN 10 / DN 700 | 2632 | 711 | 58,7 | 895 | 30 | 80 | 840 | • | • | ||
| PN 10 / DN 800 | 2632 | 813 | 80 | 1015 | 32 | 90 | 950 | • | • | ||
| PN 10 / DN 900 | 2632 | 914 | 95,6 | 1115 | 34 | 95 | 1050 | • | • | ||
| PN 10 / DN 1000 | 2632 | 1016 | 115 | 1230 | 34 | 95 | 1160 | • | • | ||
| PN 16 / DN 10 | 2633 | 14 | 0,58 | 90 | 14 | 35 | 60 | • | • | ||
| PN 16 / DN 10 | 2633 | 17,2 | 0,58 | 90 | 14 | 35 | 60 | • | • | ||
| PN 16 / DN 15 | 2633 | 20 | 0,65 | 95 | 14 | 35 | 65 | • | • | ||
| PN 16 / DN 15 | 2633 | 21,3 | 0,65 | 95 | 14 | 35 | 65 | • | • | • | • |
| PN 16 |